| cc : cuillère à café | cs : cuillère à soupe | |
| Ingrédients | 1 cc >> X gr | 1 cs >> X gr |
| Beurre | 5 | 15 |
| Farine | 3 | 9 |
| Poivre | 3 | 9 |
| Sel | 5 | 15 |
| Semoule | 4 | 12 |
| Sucre en poudre | 5 | 15 |
| 1 cc >> X cl | 1 cs >> X cl | |
| Crème | 0,5 | 1,5 |
| Liquide | 0,5 | 1,5 |
| ml | cL | dL |
| 100 | 10 | 1 |
| Temperature | °C >> °F | °F >> °C |
| 1 | °F = (( 9 x °C ) / 5 ) + 32 | °C = (( °F - 32 ) x 5 ) / 9 |
Equivalence
Inscription à :
Commentaires
(
Atom
)
2 commentaires :
Merci pour vôtre travail à++++
excellent travail, félicitations!
Enregistrer un commentaire
si cela te plait laisse moi un petit commentaire, je répondrais avec plaisir à ton message.
Chantal